招 生 专 业 | 专科专业 | 学科门类 | 考 试 科 目 | 学制 | 学习 形式 |
||||
※ 语文教育 | 文化教育 | 语文,数学(文),英语 | 2.5年 | 函授 | |||||
专升本专业 | 学科门类 | 考 试 科 目 | 学制 | 学习 形式 |
※ 英语教育 | 文化教育 | 语文,数学(文),英语 | 2.5年 | 业余 |
※ 汉语言文学 | 文 学 | 政治,英语,大学语文 | 2.5年 | 函授 | ※ 学前教育 | 文化教育 | 语文,数学(文),英语 | 2.5年 | 业余 |
※ 英 语 | 文 学 | 政治,英语,大学语文 | 2.5年 | 业余 | ※ 初等教育 | 文化教育 | 语文,数学(文),英语 | 2.5年 | 函授 |
※ 学前教育 | 教育学 | 政治,英语,教育理论 | 2.5年 | 业余 | 会 计 | 财经 | 语文,数学(文),英语 | 2.5年 | 函授 |
※ 小学教育 | 教育学 | 政治,英语,教育理论 | 2.5年 | 函授 | 经济管理 | 财经 | 语文,数学(文),英语 | 2.5年 | 函授 |
※ 烹饪与营养教育 | 教育学 | 政治,英语,高等数学二 | 2.5年 | 函授 | 市场营销 | 财经 | 语文,数学(文),英语 | 2.5年 | 函授 |
※ 数学与应用数学 | 理 学 | 政治,英语,高等数学一 | 2.5年 | 函授 | 法律事务 | 法律 | 语文,数学(文),英语 | 2.5年 | 函授 |
※ 计算机科学与技术 | 工 学 | 政治,英语,高等数学一 | 2.5年 | 函授 | 酒店管理 | 旅游 | 语文,数学(文),英语 | 2.5年 | 函授 |
机械设计制造及其自动化 | 工 学 | 政治,英语,高等数学一 | 2.5年 | 函授 | 公共事务管理 | 公共事业 | 语文,数学(文),英语 | 2.5年 | 函授 |
食品质量与安全 | 工 学 | 政治,英语,高等数学一 | 2.5年 | 函授 | 作物生产技术 | 农林牧渔 | 语文,数学(文),英语 | 2.5年 | 函授 |
电气工程及其自动化 | 工 学 | 政治,英语,高等数学一 | 2.5年 | 函授 | 园艺技术 | 农林牧渔 | 语文,数学(文),英语 | 2.5年 | 函授 |
城市规划 | 工 学 | 政治,英语,高等数学一 | 2.5年 | 函授 | 畜牧兽医 | 农林牧渔 | 语文,数学(文),英语 | 2.5年 | 函授 |
经 济 学 | 经济学 | 政治,英语,高等数学二 | 2.5年 | 函授 | 农业经济管理 | 农林牧渔 | 语文,数学(文),英语 | 2.5年 | 函授 |
会 计 学 | 管理学 | 政治,英语,高等数学二 | 2.5年 | 函授 | 粮食工程 | 轻纺食品 | 语文,数学(理),英语 | 2.5年 | 函授 |
市场营销 | 管理学 | 政治,英语,高等数学二 | 2.5年 | 函授 | 机械制造与自动化 | 制造 | 语文,数学(理),英语 | 2.5年 | 函授 |
工商管理 | 管理学09 | 政治,英语,高等数学二 | 2.5年 | 函授 | 数控技术 | 制造 | 语文,数学(理),英语 | 2.5年 | 函授 |
公共事业管理 | 管理学09 | 政治,英语,高等数学二 | 2.5年 | 函授 | 机电一体化技术 | 制造 | 语文,数学(理),英语 | 2.5年 | 函授 |
法 学 | 法 学 | 政治,英语,民法 | 2.5年 | 函授 | 汽车制造与装配技术 | 制造 | 语文,数学(理),英语 | 2.5年 | 函授 |
农 学 | 农 学 | 政治,英语,生态学基础 | 2.5年 | 函授 | ※ 计算机应用技术 | 电子信息 | 语文,数学(理),英语 | 2.5年 | 函授 |
动物科学 | 农 学 | 政治,英语,生态学基础 | 2.5年 | 函授 | 应用电子技术 | 电子信息 | 语文,数学(理),英语 | 2.5年 | 函授 |
动物医学 | 农 学 | 政治,英语,生态学基础 | 2.5年 | 函授 | 中 药 | 医药卫生 | 语文,数学(理),英语 | 2.5年 | 业余 |
注:带※号的为师范类专业 | 背面印有《预报名信息登记表》 |
上一篇:2014年成人高等教育招生简章
下一篇:最后一页
Copyright @ 2014 Ahkm.cn All rights reserved. 皖ICP备05000555号
金沙澳门场娱网址地址:安徽省蚌埠市淮上区龙华路699号 电话:(0552)3051691 传真:(0552)3051692 邮政编码:233080