序号 | 专业名称 | 学习层次 | 学制 | 考试科目 |
1 | 大数据与会计 | 专科 | 2.5年 | 语文、数学(文)、外语 |
2 | 护理 | 专科 | 2.5年 | 语文、数学(理)、外语 |
3 | 小学教育 | 专科 | 2.5年 | 语文、数学(文)、外语 |
4 | 学前教育 | 专科 | 2.5年 | 语文、数学(文)、外语 |
5 | 市场营销 | 专科 | 2.5年 | 语文、数学(文)、外语 |
序号 | 专业名称 | 学习层次 | 学制 | 考试科目 |
1 | 法学 | 本科 | 2.5年 | 政治、外语、民法 |
2 | 汉语言文学 | 本科 | 2.5年 | 政治、外语、大学语文 |
3 | 机械设计制造及其 自动化 |
本科 | 2.5年 | 政治、外语、高数(一) |
4 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 2.5年 | 政治、外语、高数(一) |
5 | 计算机科学与技术 | 本科 | 2.5年 | 政治、外语、高数(一) |
6 | 土木工程 | 本科 | 2.5年 | 政治、外语、高数(一) |
7 | 农学 | 本科 | 2.5年 | 政治、外语、生态学基础 |
8 | 动物医学 | 本科 | 2.5年 | 政治、外语、生态学基础 |
9 | 工商管理 | 本科 | 2.5年 | 政治、外语、高数(二) |
10 | 财务管理 | 本科 | 2.5年 | 政治、外语、高数(二) |
11 | 现代农业技术 | 专科 | 2.5年 | 语文、数学(理)、外语 |
12 | 现代农业经济管理 | 专科 | 2.5年 | 语文、数学(文)、外语 |
13 | 畜牧兽医 | 专科 | 2.5年 | 语文、数学(理)、外语 |
14 | 机电一体化技术 | 专科 | 2.5年 | 语文、数学(理)、外语 |
15 | 计算机应用技术 | 专科 | 2.5年 | 语文、数学(理)、外语 |
16 | 大数据与会计 | 专科 | 2.5年 | 语文、数学(文)、外语 |
上一篇:关于2022级滁州城市职业学院蚌埠函授站学员报到注册名单的公示
下一篇:最后一页
Copyright @ 2014 Ahkm.cn All rights reserved. 皖ICP备05000555号
金沙澳门场娱网址地址:安徽省蚌埠市淮上区龙华路699号 电话:(0552)3051691 传真:(0552)3051692 邮政编码:233080