代码 | 招聘人数 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
3000544 | 1 | 2134300901506 | 204.5 | |
2134300902008 | 204 | |||
2134300901824 | 199.5 | 递补入围 | ||
2134300901818 | 198.5 | 递补入围 | ||
3000545 | 1 | 2134300902501 | 212 | |
2134300902427 | 207.5 | |||
2134300902401 | 204.5 | |||
2134300902515 | 204 | 递补入围 | ||
3000547 | 1 | 2134300902526 | 176.5 | |
2134300902529 | 170.5 | |||
3000548 | 2 | 2134300902623 | 189.5 | |
2134300902709 | 188.5 | |||
2134300902622 | 187 | |||
2134300902626 | 186.5 | |||
2134300902713 | 183 | |||
2134300902625 | 180.5 | 递补入围 | ||
2134300902602 | 177.5 | 递补入围 | ||
2134300902627 | 177.5 | 递补入围 | ||
3000549 | 1 | 2134300902913 | 195 | |
2134300903009 | 190 | |||
2134300902915 | 183.5 | |||
2134300903226 | 181 | |||
3000550 | 1 | 2134300903401 | 180.5 | |
2134300903316 | 178.5 | |||
2134300903319 | 177 | |||
2134300903317 | 175.5 | |||
3000551 | 2 | 3134301800714 | 203 | |
3134301800820 | 194.5 | |||
3134301800701 | 192 | |||
3134301800808 | 191.5 | |||
3134301800626 | 189.5 | |||
3134301800711 | 186 | |||
3134301800923 | 182 | 递补入围 | ||
3134301800721 | 181.5 | 递补入围 | ||
3000552 | 1 | 3134301801313 | 206.5 | |
3134301801024 | 199.5 | |||
3134301801304 | 197.5 | |||
3134301801222 | 194.5 | 递补入围 | ||
3000553 | 1 | 3134301801507 | 205.5 | |
3134301801329 | 196.5 | |||
3134301801418 | 196 | 递补入围 | ||
3134301801506 | 194 | 递补入围 | ||
3000554 | 1 | 3134301801905 | 193 | |
3134301801820 | 187 | 递补入围 | ||
3134301801816 | 187 | 递补入围 | ||
3134301801614 | 183.5 | 递补入围 |
上一篇:最后一页
下一篇:97国际官网2023届毕业生求职创业补贴信息公示
![]() |
Copyright @ 2014 Ahkm.cn All rights reserved. 皖ICP备05000555号-1 信息产业部备案管理系统 招生热线:0552-3040300,实习就业监督咨询电话:0552-3028776 学校地址:安徽省蚌埠市淮上区龙华路699号 办公电话:(0552)3051691 学校传真:(0552)3051692 邮政编码:233080 |